Състезание Бобър - България 2016

6 ноември 2016 г.

Отговори на участниците (група 8 - 9 клас):

  Състезател клас училище град логин отговори точки време
  Жури 8-9 клас         324342121423132434 144  
1 Моника Стоянова Великова 9 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290452 324342121423102434 138  20m 12s
2 Джан Шабан Илясин 8 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" Кърджали 2430365 324342321423132434 136  2m 31s
3 Емре Метин Мюмюн 8 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" Кърджали 2430363 324342321423132434 136  3m 53s
4 Рамадан Сали Мустафа 9 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" Кърджали 2430359 324342121423122434 135  2m 12s
5 Реджеб Ерджан Апаз 9 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" Кърджали 2430358 324342121423122434 135  3m 59s
6 Анна Иванова Пенчева 8 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" Кърджали 2430360 324342121423122434 135  14m 48s
7 Иван Яворов Смиленов 8 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480266 324342121423432434 135  29m 20s
8 Тамерланд Синан Руфатов 9 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290548 324342121423002434 132  22m 2s
9 Десислава Видкова Ризанова 9 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290304 324342121423042434 129  13m 12s
10 Ферит Тамеров Исмаилов 8 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480267 324342121423402434 129  29m 7s
11 Добрин Венциславов Башев 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080120 024342121423102430 128  29m 47s
12 Кевин-Синан Акад 8 ПЕГ"Йоан Екзарх" Враца 1720564 324342121423432432 126  1m 30s
13 Огнян Огнянов Димитров 8 ПЕГ"Йоан Екзарх" Враца 1720479 324342121423432432 126  8m 55s
14 Никола Станиславов Драмкин 9 ПЕГ"Йоан Екзарх" Враца 1720481 324342121423432432 126  18m 35s
15 Кристиана Атанасова Кършелиева 8 Възпитаник на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бургас 2410018 324342121423124434 126  23m 29s
16 Стефан Боянов Апостолов 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 2320483 324342121423134130 120  18m 2s
17 Ирина Николаева Иванова 8 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290309 324342121423322414 117  12m 45s
18 Стефания Цветанова Цветкова 9 СМГ "Паисий Хилендарски" София 3410269 324342121423100000 114  26m 47s
19 Захари Илиев Влайков 9 ПМПГ "Св. Кл. Охридски" Монтана 3660287 324342121421002400 112  28m 21s
20 Калоян Юлиянов Цветков 8 ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 3350436 324342221423102000 112  29m 40s
21 Калоян Станимиров Станчев 8 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290303 324342121414131424 110  15m 40s
22 Борислава Маринова Станкулова 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500198 324342124423331234 109  2m 17s
23 Велизар Станиславов Иванов 9 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290451 324342122423321434 109  19m 10s
24 Антъни Антонов Господинов 9 Профилирана МГ "Атанас Радев" Ямбол 1270301 324342121423400403 108  29m 30s
25 Филип Момчилов Чергански 9 Американски колеж в София София 2460375 324342121423320400 108  29m 45s
26 Кирил Василев Василев 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 1030510 324340321422412434 106  28m 31s
27 Пламена Петрова Кирилова 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 3720490 324302221023102033 106  29m 48s
28 Ростислав Руменов Русев 9 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480312 324322121223402433 105  21m 25s
29 Аркън Айдън Шабан 9 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480263 324312121223402431 105  23m 35s
30 Иван Бориславов Борисов 8 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480265 324322121223402432 105  24m 36s
31 Йоана Стефанова Якова 8 ПМГ "Васил Друмев" Велико Търноово 1160261 314342121420122000 105  28m 57s
32 Камелия Каменова Иванова 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 1310229 324342121423304440 105  29m 27s
33 Ивета Мирославова Петрова 9 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940145 324322120220102433 104  7m 6s
34 Цветелин Костадинов Цецков 9 ПМПГ "Св. Кл. Охридски" Монтана 3660288 324342124420133331 104  28m 3s
35 Пламен Пламенов Джамбазов 9 ЧПГ по ИТОК Екзюпери Варна 3810571 324341121321130030 103  29m 27s
36 Калоян Йорданов Дитов 8 СУ "Отец Паисий" Самоков 3430136 322342122423233432 102  22m 8s
37 Веселин Александров Димов 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080122 324342121412332443 101  26m 16s
38 Цветомир Миленов Цветанов 8 Природоматематическа гимназия "Иван Вазов" Добрич 2800509 324342124420100000 101  28m 20s
39 Даниел Ярославов Вълчев 9 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510393 324342121223224433 100  1m 51s
40 Кирил Пламенов Киров 9 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510396 324342121223224433 100  2m 13s
41 Димитър Радославов Белегански 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500197 324342124423341234 100  2m 44s
42 Денис Али Риза Карайту 9 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510394 324342121223223433 100  3m 2s
43 Ивайло Евгениев Попов 9 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510397 324342121223224433 100  4m 16s
44 Марк Андреевич Похил 8 ЧПГ по ИТОК Екзюпери Варна 3810568 324342121420300000 100  28m 52s
45 Ивет Иванова Димитрова 8 Американски колеж в София София 2460371 324312021423103000 99  28m 9s
46 Велизар Златков Златев 8 Американски колеж в София София 2460383 304312121020122104 99  29m 21s
47 Борис Бориславов Беев 8 Американски колеж в София София 2460382 324343121020100000 97  29m 1s
48 Микаела Иванова Линкова 9 СУ „Петко Р. Славейков“ Трявна 1480552 304342120423120140 96  29m 11s
49 Клара Ихтиандрова Ангелова 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500185 324342124023100210 95  1m 38s
50 Михаил Ивайлов Тиманов 9 Американски колеж в София София 2460377 324342121213431330 95  29m 29s
51 Елена Георгиева Чаушева 9 СУ "Христо Проданов" Карлово 3010351 324342121020000010 95  29m 53s
52 Ирина Невелинова Паньовска 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500182 324342124423301214 94  4m 4s
53 Светослав Йорданов Георгиев 8 СУ "Отец Паисий" Самоков 3430138 322342122422232233 94  22m 31s
54 Радослав Диянов Радев 8 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510391 304332020403030400 94  28m 47s
55 Пламен Венелинов Динев 9 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 1070466 324342121433400200 94  29m 6s
56 Цветелина Ненкова Чакърова 9 ПМГ "Васил Друмев" Велико Търноово 1160271 324342020422230000 93  27m 32s
57 Даниел Руменов Данаилов 9 Профилирана МГ "Атанас Радев" Ямбол 1270302 304342121023003100 93  29m 17s
58 Димитър Пенев Маринов 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 3720491 324342321323134112 92  29m 22s
59 Леис Аладин Абдулах 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 1120567 324342131422324433 92  29m 27s
60 Даниел Йорданов Стоев 9 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510392 324342121223224333 91  3m 13s
61 Рая Цонева Цонева 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080256 324332141123434400 91  28m 57s
62 Силвия Божидарова Александрова 9 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940148 324322120230100433 90  4m 24s
63 Владислав Живков Господинов 9 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510395 324342121000000003 90  28m 42s
64 Вяра Цветанова Цветкова 8 Американски колеж в София София 2460372 324342121423223113 90  29m 22s
65 Катерина Десиславова Иванова 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080257 324342102023000000 90  29m 56s
66 Никол-Мария Веселинова Белеганска 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500183 324342124023330213 89  4m 54s
67 Иван Иванов Петров 8 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290308 324342121124400000 89  29m 29s
68 Валери Спартаков Терзийски 8 51 СУ "Елисавета Багряна" София 3380055 324322120424000000 88  26m 56s
69 Виктория Ангелова Иванова 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080258 344332101024102332 88  27m 26s
70 Радина Стефанова Арсова 8 ПМГ "Васил Друмев" Велико Търноово 1160240 324302121411000000 88  28m 31s
71 Виктория Венцеславова Колева 8 Американски колеж в София София 2460378 324342111212130000 88  29m 54s
72 Симона Василева Орманкова 9 ПГОСУ Дупница 2580200 324343131112312434 87  27m 19s
73 Ива Николова Бенинска 8 Американски колеж в София София 2460380 324342201023400000 87  28m 53s
74 Пламен Павлинов Генов 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500199 324342124023124212 86  2m 5s
75 Даяна Ивайлова Костова 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500184 324342124323301314 86  3m 3s
76 Александра Златкова Цветкова 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 2320485 324342321323104113 86  28m 2s
77 Янислав Ивелинов Иванов 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 2320484 324342321323104113 86  29m 8s
78 Иван Тодоров Тодоров 9 ПГ"Проф. д-р Асен Златаров" Димитровград 3580191 344342021020000000 86  29m 17s
79 Николай Иванов Каишев 9 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940147 304322302123122431 86  29m 45s
80 Мериан Милкова Рушанова 8 Американски колеж в София София 2460374 324313121023300000 86  29m 56s
81 Кристиан Николаев Цанев 8 СУ „Петко Р. Славейков“ Трявна 1480513 324342401021122043 85  24m 16s
82 СТОЯН ЙОРДАНОВ ГЪЛЪБОВ 8 ПГСАГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА 2830250 324342143444233234 85  27m 39s
83 Ралица Петкова Драгнева 8 СУ „Петко Р. Славейков“ Трявна 1480515 324342221000000000 85  27m 50s
84 Кирил Красимиров Илиев 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 1030320 324342222223234131 84  28m 18s
85 Иван Веселинов Енчев 9 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480264 324312121123223443 84  28m 26s
86 Димитър Кирков 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 1030319 324332121422121342 84  29m 48s
87 Ахмед Ердинч Мустафа 9 Професионална търговска гимназия Бургас 3570193 324342320420220442 84  29m 57s
88 Деница Добринова Йозова 9 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940144 344322122210122433 83  24m 28s
89 Деница Даниелова Денева 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 3720545 324342321323144112 83  29m 21s
90 Васил Иванов Анастасов 8 51 СУ "Елисавета Багряна" София 3380196 324342124423444242 82  27m 44s
91 Велимир Мирославов Иванов 8 ГПЧЕ "Йордан Радичков" Видин 3690310 324311001323100000 82  28m 16s
92 Гюлсум Мехмед Хабил 9 СУ "Елин Пелин" с. Руен, общ. Руен 2620532 324332101420300301 82  28m 17s
93 Койчо Ивов Георгиев 9 ППМГ "Академик Никола Обрешков" Бургас 3780489 324312221223123100 82  29m 8s
94 Любомира Петкова Димитрова 9 СУ "Николай Катранов" град Свищов 3370056 324312124421231300 82  29m 46s
95 Айлин Миткова Хаджиева 8 Американски колеж в София София 2460381 324313121013322000 81  27m 7s
96 Деян Красимиров Разложки 8 Спортно училище "Никола Велчев" Самоков 2510050 324341001020000000 81  28m 6s
97 Христо Николаев Вълков 8 ПГПАЕ"Гео Милев" Бургас 3760520 324303122420422010 81  29m 44s
98 Александър Андреев Македонски 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 1030325 324342103413400003 81  29m 50s
99 Любен Георгиев Георгиев 9 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940149 344322100213120433 80  20m 29s
100 Апостол Йорданов Димов 8 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480313 344331241423234234 80  26m 20s
101 Пламен Пламенов Петров 8 ПМГ "Васил Друмев" Велико Търноово 1160260 324302031023200040 80  28m 44s
102 Валентин Миленов Георгиев 8 ПГМТ " Вл. Комаров" Силистра 3280424 304302100020000000 80  28m 53s
103 Ерен Севал Муса 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490156 324330001224001404 80  29m 24s
104 Денислав Златков Маринов 9 СУ "Йордан Йовков" Тутракан 3100114 324342004023300040 79  20m 6s
105 Ивелин Стефанов Мариянов 8 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940150 324300104223422000 79  28m 33s
106 Тамара Борислав Митева 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080255 324342132422123201 78  19m 43s
107 Калоян Стефанов Цонев 8 СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш 3070207 324322101130202132 78  29m 59s
108 Емилиян Савов Василев 9 СУ "Йордан Йовков" Тутракан 3100115 324312123220300000 77  27m 51s
109 Антон Тодоров Христов 9 Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" Силистра 3500430 324344121311000000 77  29m 59s
110 Златомир Живков Господинов 8 Възпитаник на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бургас 2410019 344322103433202144 76  27m 56s
111 Симона Иванова Делибалтова 8 Американски колеж в София София 2460376 324342102322200000 76  28m 8s
112 Елиз Шенер Йозгюр 8 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490161 324332104010100000 76  28m 34s
113 Преслав Иванов Маринов 8 ПМГ "Васил Друмев" Велико Търноово 1160352 324341201400010000 75  26m 55s
114 Васил Атанасов Карапачов 9 СУ "Васил Левски" Крумовград 3770541 324022122413120122 75  27m 3s
115 Цветан Даниелов Цолов 9 ПЕГ"Йоан Екзарх" Враца 1720480 324302320021433002 75  29m 34s
116 Йоана Веселинова Дереджиева 9 СУ "Васил Левски" Крумовград 3770535 324312102020124040 75  29m 49s
117 Инан Илханов Османов 9 СУ "Христо Ботев" Русе 3440492 344332122112222430 74  28m 50s
118 Михаела Михайлова Петкова 9 ПГЕЕ М. В. Ломоносов Горна Оряховица 3170488 324342422300000000 74  29m 3s
119 Изабела Яворова Миланова 9 Американски колеж в София София 2460386 324342203222224430 74  29m 27s
120 Благовест Георгиев 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 1030326 324332022421240423 74  29m 59s
121 Петя Юлианова Ненова 8 Американски колеж в София София 2460385 324322203024300433 73  27m 15s
122 Кирилл Алексеевич Аблам 8 ЧПГ по ИТОК Екзюпери Варна 3810569 324342200010000000 72  27m 3s
123 Богдан Христов Бончев 8 СУ „Петко Р. Славейков“ Трявна 1480514 344312101010200440 71  23m 14s
124 Антоан Бисер Георгиев 9 ПМПГ "Св. Кл. Охридски" Монтана 3660286 324321132123231413 70  27m 45s
125 Мирослав Данчев Шопов 9 Профилирана гимназия "Васил Левски" Ямбол 3710401 324342021214203300 70  28m 23s
126 Александър Огнянов Попов 8 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово 1080259 324332224311133333 70  29m 33s
127 Гергана Антонова Петрова 9 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" Варна Варна 1310238 324332224412000000 69  22m 18s
128 Крум Йорданов Крумов 9 ПТГ" Цар Симеон Велики " Търговище 3530518 324321123413423441 69  28m 25s
129 Велизар Зафиров Зарков 9 СУ "Георги Бенковси" Тетевен 3540225 324344132412333000 69  29m 24s
130 Еда Шенер Йозгюр 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490160 324332104110124231 67  17m 4s
131 Мелике Гюнай Садула 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490151 324312001210400000 67  27m 20s
132 Димитър Киров Желязков 9 ПГ"Проф. д-р Асен Златаров" Димитровград 3580190 324342024122220120 67  29m 57s
133 Иван Пенев Пенев 9 Профилирана гимназия "Васил Левски" Ямбол 3710400 324342021214203301 67  29m 58s
134 Даниела Иванова Иванова 8 ОУ"Димчо Дебелянов"-град Ямбол Ямбол 3800549 314344134130242444 66  23m 4s
135 Робертина Тихомирова Бойкова 9 СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш 3070210 324344004223321324 66  28m 34s
136 Пресиан Методиев Върбанов 9 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480254 324312301022000343 66  29m 59s
137 Кристиян Руменов Колев 8 СУ „Петко Р. Славейков“ Трявна 1480214 324321122322230121 64  11m 32s
138 Виктория Найденова Вихърова 9 СУ "Христо Ботев" Русе 3440516 344322122113223410 64  29m 1s
139 Ева Иванова Кичева 8 СУ "Отец Паисий" Самоков 3430134 304330241020200000 64  29m 10s
140 Мартин Красимиров Перов 9 ГПЧЕ "Йордан Радичков" Видин 3690438 324332140010200001 64  29m 48s
141 Михаил Димитров Димов 8 ПМГ "Баба Тонка" Русе 1290547 334342223022000241 63  28m 29s
142 Здравко Василев Тенев 8 СУ "Никола Велчев" Самоков 2510058 324342030011400001 63  29m 34s
143 Добрин Марианов Димитров 9 Професионална търговска гимназия Бургас 3570194 314321121411333321 62  25m 59s
144 Йорданка Асенова Доцина 9 ПГОСУ Дупница 2580202 304331004413401401 61  20m 20s
145 Айсун Сабахтин Мюмюн 9 СУ "Васил Левски" Крумовград 3770543 333322031333331402 61  24m 18s
146 Мурад Решад Мурад 9 Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" Силистра 3280439 334312134421323214 61  29m 11s
147 Ачелия Хабиб Халил 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490158 314342141114322343 60  24m 55s
148 Иво Иванов Евтимов 9 ПГОСУ Дупница 2580201 342424121020300131 60  27m 32s
149 Рафаел Хайнрих Велти 8 ЧПГ по ИТОК Екзюпери Варна 3810572 324321320230000000 60  27m 53s
150 Ивелина Живкова Иванова 9 СУ "Неофит Рилски" Харманли 1950453 324322123131312241 60  27m 55s
151 Александра Веселинова Аргирова 9 СУЕО "А.С.Пушкин" Варна 3050369 324322134213214231 60  29m 30s
152 Цветомира Едуард Крикорян 8 СУ "Отец Паисий" Самоков 3430140 324211140000000000 59  23m 17s
153 Мария Георгиева Пенова 8 СУ "Отец Паисий" Самоков 3430137 324332040330400000 59  29m 43s
154 Симеон Димитров Стойчев 9 ПГМТ " Вл. Комаров" Силистра 3280419 300000000000000000 58  0m 57s
155 Георги Александров Захариев 9 СУ "Отец Паисий" Габрово 1070416 324312103014400042 58  29m 19s
156 Александра Георгиева Бежанска 8 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 1350074 304014420000000000 58  29m 57s
157 Айсун Джевдет Ахмед 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490166 304012033244030033 57  19m 3s
158 Дженгиз Мехмед Халилефенди 9 СУ "Васил Левски" Крумовград 3770542 324404441422223231 57  27m 19s
159 Румелина Мариянова Жендова 8 ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен 3480327 324234323323202243 57  29m 7s
160 Кристиян Руменов Русев 9 ПДТГ"Д. Хадживасилев" Свищов 1940146 343322102310120443 56  21m 57s
161 Антон Станиславов Стойчев 9 ПТГ" Цар Симеон Велики " Търговище 3530519 324311134233311031 56  26m 52s
162 Теодор Любенов Димитров 8 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510390 324032103122404110 56  28m 7s
163 Йоан Илков Косев 8 Американски колеж в София София 2460379 324142232310000000 56  29m 58s
164 Мелиса Юмгюлсюнова Кязимова 8 ОУ"Васил Левски" с. Петко Каравелово 1470527 314311122142234421 55  19m 4s
165 Бехнур Хасан Юсеинов 9 ПТГ" Цар Симеон Велики " Търговище 3530517 324311204100000000 55  27m 42s
166 Айсун Тунджай Мустафа 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490167 333334321010211134 54  8m 4s
167 Михаела Велизарова Чолакова 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490157 314344131311124242 53  24m 17s
168 НАНЬО СТАНИМИРОВ СТОИЛОВ 9 ПГСАГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА 2830247 304342404214421401 53  27m 43s
169 Роберт Иванов Иванов 9 СУ "Христо Ботев" Русе 3670295 344022202222200402 53  29m 53s
170 Мехмед Халил Мехмед 9 СУ "Елин Пелин" с. Руен, общ. Руен 2620531 334322141412243212 52  21m 54s
171 Борис Любомиров Нинов 8 СУЕО "А.С.Пушкин" Варна 3050370 314222141333300243 51  27m 30s
172 Станимир Миленов Маринов 8 ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора 2190275 224332142132300441 51  28m 7s
173 Ахмед Мустафа Адем 9 СУ "Елин Пелин" с. Руен, общ. Руен 2620529 324322123211243241 51  28m 19s
174 Гюлнур Нуржан Кяшиф 8 СУ "Йордан Йовков" Тутракан 3100111 314332002033200342 51  29m 45s
175 Илиян Павлинов Иванов 8 СУ "Йордан Йовков" Тутракан 3100112 314332002033200342 51  29m 48s
176 Деря Ерол Исмаил 9 СУ "Христо Ботев" с.Чорбаджийско, общ.Кирково, обл.Кърджали 3490168 302311434012230444 50  27m 18s
177 Турхан Ахмед Кадир 9 СУ "Елин Пелин" с. Руен, общ. Руен 2620533 344344342234101441 49  7m 29s
178 Милена Йорданова Тодорова 9 СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш 3070211 334223332113231134 49  16m 39s
179 Крисиана Георгиева Колева 8 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бургас 2410025 324321342310000000 49  28m 47s
180 Петьо Анатолиев Лечов 9 Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" Кнежа 2500186 324123403414200000 47  17m 30s
181 Златияна Йорданова Иванова 8 ФСГ "Васил Левски" Добрич 1560215 334343240210110142 46  25m 25s
182 Нихал Ниязиева Сюлейманова 8 Първо средно училище "Свети Седмочисленици" Търговище 3450550 304214244021000000 46  28m 38s
183 Реджеб Рейханов Реджебов 9 ПГПАЕ "Гео Милев" Бургас 3760582 324222212211422000 46  29m 56s
184 Недрет Арифов Алиманов 8 ОУ"Васил Левски" с. Петко Каравелово 1470528 324321232442243233 45  13m 18s
185 Румен Стефанов Стефанов 9 СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш 3070212 314312332121211411 45  22m 4s
186 Изел Адем Адем 8 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бургас 2410026 324331323111213421 45  22m 12s
187 Адам Мохамед Аяш 8 Професионална гимназия по електротехника Варна 3510388 304334004114200000 45  29m 44s
188 Здравко Василев Ников 9 Спортно училище "Никола Велчев" Самоков 2510048 334332233412234311 45  29m 50s
189 Микаела Ангелова Борисова 9 ПГОСУ Дупница 2580203 333310224132233133 43  5m 12s
190 МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 8 ПГСАГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА 2830245 344321103012310140 41  29m 0s
191 Мерт Филипов Йорданов 9 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" Кърджали 2430366 143221121424214123 40  8m 59s
192 Алисан Рамизов Рамизов 8 СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш 3070209 332214321022223010 40  24m 7s
193 Тунджай Хаджер Ахмед 9 СУ "Елин Пелин" с. Руен, общ. Руен 2620530 322234131211224442 39  15m 42s
194 Димитър Стелиянов Димитров 8 ПГМТ " Вл. Комаров" Силистра 3280422 334412231214411441 38  25m 48s
195 Красимира Петрова Кирилова 9 ПГСС "Никола Пушкаров" Попово 2320486 334321423233413143 37  29m 12s
196 Цветелин Георгиев Георгиев 8 СУ "Отец Паисий" Самоков 3430139 334434312314333301 26  11m 42s