Класиране на участниците в МТ "Иван Салабашев" - 2003г.
гр. Шумен,  Природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"
3 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Каролина В. Димитрова ОДК 17
2 2 Снежана Н. Вескова ОДК 13
3 3 Петромила Мариенова ОДК 11
4 3 Георги Д. Денчев ОДК 11
4 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Божидар Йорданов НУ "Ил. Блъсков" 18
2 2 Николай Б. Стоянов III ОУ, ОДК 16
3 3 Павел Гемеджиев III ОУ, ОДК 15
4 3 Веселин Александров III ОУ, ОДК 15
5 3 Йолина Радославова III ОУ, ОДК 15
6 3 Владислав А. Петров III ОУ, ОДК 15
5 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Живко Жечев ПМГ 25
2 2 Свилен Гоцев ПМГ 22
3 3 Младен Вълков ПМГ 21
4 4 Георги Георгиев ПМГ 18
5 5 Михаил Тачев ПМГ 16
6 6 Георги Янков ПМГ 15
7 6 Йоана Даниелова ПМГ 15
8 7 Полина Стоянова ПМГ 14
6 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Веселка Вескова ПМГ 21
2 2 Павел Свиленов ПМГ 20
3 3 Иван Иванов ПМГ 19
4 4 Ралица Стойчева ПМГ 18
5 5 Димитър Митев ПМГ 16
6 5 Симеон Русанов ПМГ 16
7 6 Виктор Виронски ПМГ 15
8 6 Лора Георгиева ПМГ 15
7 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Момчил Иванов ПМГ 23
2 2 Пресиян Янков ПМГ 22
3 3 Калоян Тончев ПМГ 21
4 4 Ивайло Енчев ПМГ 19
5 5 Дянко Йовчев ПМГ 17
8 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Симона Димитрова ПМГ 13
2 2 Михаил Петров ПМГ 12
9 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Александър Аврамов ПМГ 17
2 2 Биляна Красимирова ПМГ 16
3 2 Иво Стоянов ПМГ 16
4 3 Анатоли Стрелков ПМГ 15
5 3 Назиф Ахмедов ПМГ 15
6 3 Ростислав Руменов ПМГ 15
10 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Емануил Владев ПМГ 16
2 2 Таня Савова ПМГ 15
11 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Димо Димов ПМГ 20
2 2 Деница Бояджиева ПМГ 18
3 3 Петър Пламенов ПМГ 17
4 3 Антония Ташева ПМГ 17
12 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Свилен Велинов ПМГ 20
2 2 Ангел Георгиев ПМГ 19
3 3 Пламен Василев ПМГ 18
4 3 Петър Нелков ПМГ 18
5 3 Младен Денев ПМГ 18
6 3 Ивайло Иванов ПМГ 18
7 3 Мирослав Стефанов ПМГ 18
8 3 Румен Иванов ПМГ 18
9 4 Гергана Иванова ПМГ 17
10 5 Захари Дамянов ПМГ 16
11 6 Сирма Мутафчийска ПМГ 15
12 6 Петър Кавръков ПМГ 15
13 6 Йосиф Христов ПМГ 15
14 6 Валентин Иванчев ПМГ 15
Област  Враца
2 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Росен Цв. Бонджолов НУ "Ив. Младенов" - Враца 12
2 2 Румена Евг. Томова НУ "Ив. Младенов" - Враца 11
3 2 Цветан Огн. Рангелов СОУ "Хр. Ботев" -Козлодуй 11
4 3 Петър Вл. Василев НУ "Ив. Младенов" - Враца 10
5 3 Иван Т. Цанков СОУ "Хр. Ботев" -Козлодуй 10
6 3 Кирил Здр. Кирилов НУ  "Св. С. Врачански" - Враца 10
7 3 Елизабет М. Еленкова НУ "Хр. Ботев" - Б. Слатина 10
8 3 Вероника В. Въгъдинова НУ "Л. Каравелов" - Враца 10
9 4 Надежда Й. Маринова НУ "Ив. Младенов" - Враца 9
10 4 Емил Б. Радославов СОУ "Хр. Ботев" -Козлодуй 9
11 4 Светослав Пл. Иванов НУ "Св. С. Врачански" - Враца 9
12 4 Светослав Цветанов ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 9
13 4 Тодор Цв. Маринов НУ " Ив. Младенов" - Враца 9
14 4 Яница Д. Велевска НУ "Л. Каравелов" - Враца 9
15 5 Гергана М. Николова НУ "Л. Каравелов" - Враца 8
16 5 Теодор Д. Савов НУ "Ив. Младенов" - Враца 8
17 5 Петър Й. Илиев НУ "Ив. Младенов" - Враца 8
18 5 Цветан Ив. Иванов ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 8
19 5 Любослав Л. Младенов НУ "Ив. Младенов" - Враца 8
20 5 Кристина Валериева ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 8
21 5 Станислава Борисова НУ "Ив. Младенов" - Враца 8
3 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Петър М. Иванов НУ "Ив. Младенов" - Враца 16
2 2 Никола Т. Цолов ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 15
3 2 Александър Здр. Господинов НУ "Ив. Младенов" - Враца 15
4 2 Николай Б. Новкиришки НУ "Св. С. Врачански" - Враца 15
5 3 Кристиан Д. Цаков ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 14
6 4 Паолина М. Ангелова НУ "Ив. Вазов" - Враца 13
7 5 Кирил Ив. Маринов НУ "Хр. Ботев" - Б. Слатина 12
8 5 София Пл. Спасова НУ "Св. С. Врачански" - Враца 12
9 5 Митко Вл. Димитров ОУ "В. Левски" - Враца 12
10 5 Николай Пл. Аспарухов НУ "Л. Каравелов - Враца 12
11 5 Иван Т. Тончев НУ "Св. С. Врачански" - Враца 12
4 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Борис Д. Теохаров НУ "Ив. Вазов" - Враца 21
2 2 Моника М. Шопова СОУ "Ив. Вазов" - Мездра 19
3 2 Димитър Г. Илиев СОУ "Хр. Ботев" - Козлодуй 19
4 3 Николай Цв. Николов ОУ "В. Левски" - Враца 17
5 3 Ани Цв. Нинова ОУ "Д. Тодоров" - Враца 17
6 3 Никколай Кръстев НУ "Св. С. Врачански" - Враца 17
7 4 Лъчезар Л. Тодоров ОУ "В. Левски" - Враца 16
8 4 Христина Хр. Христова НУ "Ив. Младенов" - Враца 16
9 5 Мария Мирославова ОУ "В. Левски" - Враца 15
5 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Елвис Д. Стоянов Пр-я "Кл. Охридски" - Б. Слатина 19
2 2 Мартин К. Маринов СОУ "К. Тричков" - Враца 15
3 3 Марта Евг. Симеонова СОУ "К. Тричков" - Враца 14
4 3 Юлия Н. Николова СОУ "К. Тричков" - Враца 14
5 4 Ивайло М. Тодоров СОУ "Хр. Ботев" - Враца 13
6 4 Петър Цв. Керефейски Пр-я "Цв. Кръстенякова" - Враца 13
7 4 Явор Ч. Панев СОУ "К. Тричков" - Враца 13
8 5 Ефстатия Н. Асенова Пр-я "Цв. Кръстенякова" - Враца 11
9 5 Мария Кр. Митева ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Враца 11
6 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Николай В. Рангелов СОУ "К. Тричков" - Враца 25
2 2 Иван К. Митев ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 21
3 3 Самуил С. Тинков ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Враца 20
4 3 Томо Вл. Симеонов Пр-я "Кл. Охридски" - Б. Слатина 20
5 3 Ивайло Д. Данколов ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Мездра 20
6 3 Георги Владимиров ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Враца 20
7 4 Тодор П. Бушняшки Пр-я "Кл. Охридски" - Б. Слатина 19
8 4 Кристиян Ивов Лилов ОУ "В. Левски" - Враца 19
9 5 Константин М. Ставрев Пр-я "Цв. Кръстенякова" - Враца 18
7 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Веселин Петров ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 26
2 2 Маргарита Н. Николова СОУ "К. Тричков" - Враца 24
3 3 Иван Д. Велевски Пр-я "Цв.Кръстенякова" - Враца 20
4 4 Мартин Цв. Маринов ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Враца 19
5 5 Преслава С. Илиева СОУ "К. Тричков" - Враца 18
6 5 Николай Г. Берчев СОУ "К. Тричков" - Враца 18
7 5 Емил Пл. Белински Пр-я "Цв.Кръстенякова" - Враца 18
8 5 Лидия Г. Георгиева Пр-я "Цв.Кръстенякова" - Враца 18
9 5 Боряна Н. Николова СОУ "К. Тричков" - Враца 18
8 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Лъчезар Анг. Ценов ПМГ - Враца 17
2 2 Калин Пл. Петков ПМГ - Враца 14
3 2 Тодор Б. Михайлов ПМГ - Враца 14
4 2 Симона Петкова ПМГ - Враца 14
5 3 Милен В. Цветков ПМГ - Враца 13
6 3 Ивайло Пл. Гергов ПМГ - Враца 13
7 4 Димитър Цв. Димитров ПМГ - Враца 12
8 4 Светлана Ем. Маринова ПМГ - Враца 12
9 4 Янина Т. Методиева ПМГ - Враца 12
10 5 Антон Анг. Якимов ПМГ - Враца 11
11 5 Илиян В. Илиев ПМГ - Враца 11
12 5 Антония Л. Ефремова ПМГ - Враца 11
9 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Димитър Ивов Върганов ПМГ - Враца 20
2 2 Крум Г. Мазов ПМГ - Враца 18
3 3 Цветан Н. Пешков ПМГ - Враца 16
4 3 Зорница Ил. Иванова ПМГ - Враца 16
5 3 Петя Л. Лозанова ПМГ - Враца 16
6 4 Любомир Кръстев ПМГ - Враца 15
7 4 Милена Пл. Балджийска ПМГ - Враца 15
8 5 Георги Николов ПМГ - Враца 14
9 5 Николай Петров ПМГ - Враца 14
10 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Тодор В. Цонков ПМГ - Враца 16
2 2 Петя Г. Петкова СОУ "Хр. Ботев" - Козлодуй 14
3 3 Валентин В. Гиндянов СОУ "Хр. Ботев" - Козлодуй 12
4 3 Иван Пл. Йорданов СОУ "Хр. Ботев" - Козлодуй 12
5 4 Любомир П. Петков ПМГ - Враца 11
6 5 Георги В. Пеков ПМГ - Враца 10
7 5 Станислав К. Величков ПМГ - Враца 10
8 5 Николай Р. Стоманярски ПМГ - Враца 10
11 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Теодоси Г. Пенински ПМГ - Враца 17
2 2 Василена Г. Петкова ПМГ - Враца 15
3 3 Цветомила Б. Михайлова ПМГ - Враца 14
4 4 Милен Кр. Маринов СОУ "Хр. Ботев" - Козлодуй 13
5 4 Владимир В. Балиев СОУ "Хр. Ботев" - Козлодуй 13
6 5 Мария Огн. Гергова ПМГ - Враца 12
7 5 Александър Н. Самарджиев ПМГ - Враца 12
12 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Румен П. Петков ПМГ - Враца 19
2 2 Лилия Кр. Богева ПМГ - Враца 15
3 3 Елена Л. Бончева ПМГ - Враца 14
4 3 Ралица Сл. Василева ПМГ - Враца 14
5 3 София М. Ел-Хатри ПМГ - Враца 14
6 3 Стефан Хр. Петров ПМГ - Враца 14
7 4 Любомир В. Иванов ПМГ - Враца 13
гр.  София,  СМГ
4 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Иван Ас. Божилов ЧЕУ "Св. Св. Кирил и Методий" 21
2 2 Борис Й. Николов ЧЕУ "Св. Св. Кирил и Методий" 19
5 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Кубрат Ал. Данаилов   29
2 2 Ивет Гълъбова   28
3 3 Виктор Й. Вълов   27
4 4 Борис Р. Тодоров   24
5 5 Виктор А. Вълчев   23
6 5 Атанас Василев   23
7 6 Димитър Хр. Христов   22
8 7 Виктор Керезов   21
9 7 Стоян Ив. Стоянов   21
6 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Зан Нгуен Хиен   30
2 2 Александър Н. Ковачев   29
3 2 Александър Ал. Ханна   29
4 2 Даниел К. Николов   29
5 2 Михаил Ив. Атанасов   29
6 2 Момчил К. Желязков   29
7 3 Любослав Н. Панчев   28
8 3 Християн Пл. Иванов   28
9 3 Явор Д. Ангелов   28
7 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Евгения В. Сотирова   30
2 1 Виктор Зл. Констатинов   30
3 1 Димитър Хр. Христов   30
4 2 Богдан М. Георгиев   29
5 2 Владимир С. Занов   29
6 2 Георги Юр. Ковачев   29
7 2 Ивайло Т. Петров   29
8 2 Любомир Ст. Атанасов   29
9 2 Мирослава Г. Славчева   29
10 2 Светозар Зл. Станков   29
11 2 Станислав З. Манилов   29
8 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Александър К. Даскалов   23
2 2 Евгени Й. Виячев   21
3 2 Мая Ст. Лекова   21
4 2 Милена Ст. Георгиева I  НЕГ 21
5 3 Дария Д. Петрова   20
6 3 Златина Ст. Цветкова   20
7 3 Калин Ив. Ланджев   20
8 4 Атанас Яв. Арнаудов   19
9 4 Надежда Д. Лазова   19
9 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Цветелина К. Ценева   25
2 2 Ангел Н. Еремиев   23
3 2 Елина М. Робева   23
4 3 Пламен Б. Баев   22
5 4 Надежда Дренска   21
6 5 Васил Цв. Василев   20
7 5 Константин Евг. Димитров   20
8 6 Соня Ат. Хаджиева   19
9 7 Владимир Замджиев   18
10 7 Людмила Симеонова   18
11 8 Димитър П. Михайлов   17
10 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Борис Странджев   26
2 2 Тодор Кондев   25
3 3 Теодор Раденков   24
4 4 Веселина Буюклиева   21
5 5 Ивайло Странджев   19
6 5 Петър Шарков   19
7 6 Здравко Велков   18
11 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Александър Лишков   27
2 2 Матей Нейков   26
3 3 Сергей Александров   21
4 4 Васил Савов   19
5 5 Атанас Василев   10
6 5 Деян Стоев   10
12 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Артур Киркорян   28
2 2 Васил Константинов   26
3 3 Божидар Величков   20
4 4 Явор Стоев   18
5 5 Георги Ботев   17
6 6 Християна Видинова   16
7 7 Диана Дамянова   15
гр.  София,  НПМГ
2 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Мартин Ив. Гърдев 20  ОУ 13
2 2 Велислав Ивов Генчев 41  ОУ 11
3 2 Георги Н. Терзиев 41  ОУ 11
4 2 Катрин Ал. Крем 107  ОУ 11
5 2 Христо Олег Василев 107  ОУ 11
6 3 Илиан Л. Велев 107  ОУ 9
7 3 Ирина Хр. Златанова 107  ОУ 9
8 4 Боряна М. Максимова 41  ОУ 8
9 4 Габриела В. Гъркова 107  ОУ 8
10 4 Ралица Ив. Димитрова 107  ОУ 8
11 5 Бетина Ивова Димитрова 107  ОУ 5
12 5 Веселина Ст. Михайлова 107  ОУ 5
13 5 Николай Н. Апостолов 107  ОУ 5
14 5 Теодор Ас. Милев 107  ОУ 5
15 6 Антон Ивов Георгиев 107  ОУ 4
16 7 Деница Н. Маринова 55  СОУ 3
17 8 Константин С. Костадинов 107  ОУ 2
3 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Иво ив. Кортезов 19  СОУ 22
2 2 Велко Ив. Ангелов 107  ОУ 12
3 3 Ростислав Т. Трифонов 107  ОУ 11
4 3 Георги Г. Кючуков 101  СОУ 11
5 4 Петър Н. Николов 107  ОУ 10
6 4 Доли Л. Тачева 107  ОУ 10
7 5 Илияна Ст. Стоянова 65  ОУ 8
8 6 Ангел Кр. Петков 107  ОУ 7
9 7 Никола Яв. Димитров 107  ОУ 6
10 8 Ана-Мария Р. Стефанова 104  ОУ 4
11 8 Стефан Н. Говедарски 107  ОУ 4
4 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Петър Н. Буюклиев 107  ОУ 28
2 2 Тодор С. Марков 88  СОУ 26
3 3 Румен Р. Томов 107   ОУ 25
4 4 Надежда Хр. Тричкова 107  ОУ 24
5 5 Петър К. Начев 8  СОУ 23
6 6 Николай Кр. Владимиров 107  ОУ 22
7 7 Христо Н. Буюклиев 107  ОУ 21
8 8 Иван Ант. Петров 107  ОУ 20
9 8 Диана П. Чолакова 107  ОУ 20
10 8 Денислав Д. Ашиков 107  ОУ 20
11 9 Стефан Ем. Карагьозов 107  ОУ 19
12 10 Атанас Ат. Лукарски 88  СОУ 18
13 11 Михаил Д. Иванов 107  ОУ 15
14 12 Крум Кр. Христов 107  ОУ 14
15 13 Васил Н. Янков 107  ОУ 13
16 13 Ива Вл. Вълова 4  ОУ 13
17 14 Весела П. Петрова 107  ОУ 12
18 15 Мартин М. Михайлов 81  СОУ 11
19 15 Мартин Пл. Арсов 107  ОУ 11
20 15 Христина Р. Дренска 58  ОУ 11
21 15 Георги Р. Янчев 151  НСОУ 11
22 16 Емил Ем. Деведжиев 104  ОУ 8
23 16 Габриела Й. Попова 107  ОУ 8
24 16 Виктор Ант. Петров 51  СОУ 8
25 17 Атанас В. Стоилов 107  ОУ 7
26 17 Василиса Ал. Корягина 107  ОУ 7
27 18 Димитър Б. Поляков 107  ОУ 6
28 19 Александър Ат. Лукарски 88  СОУ 4
5 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Славчо Г. Славчев 107  ОУ 28
2 2 Никола П. Гъмзаков 107  ОУ 23
3 3 Вержиния Б. Христова 107  ОУ 16
4 4 Александър Н. Костов 107  ОУ 15
5 4 Наталия Р. Крумова 107  ОУ 15
6 5 Петър Г. Кръстанов 107  ОУ 13
7 6 Антон Д. Белев 107  ОУ 12
8 6 Нели Д. Николова 107  ОУ 12
9 7 Лъчезар Пл. Хубанов 107  ОУ 11
10 8 Атанас Ст. Длъгнеков 107  ОУ 9
11 8 Петра Н. Калчева 107  ОУ 9
12 8 Екатерина Анг. Маринова 107  ОУ 9
13 8 Ана В. Вълчева 107  ОУ 9
14 9 Борислава С. Костадинова 107  ОУ 8
15 9 Ива Р. Байкова 107  ОУ 8
16 10 Бранимира Л. Михайлова 107  ОУ 7
17 10 Евелина Ем. Симеонова 107  ОУ 7
18 11 Ани Кр. Димитрова 107  ОУ 6
19 12 Карамфила Ив. Ангелова 107  ОУ 4
20 12 Никола Б. Ламбрев 107  ОУ 4
6 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Мартин Ив. Ангелов СМГ 23
2 2 Теодор Б. Блажев 107  ОУ 20
3 3 Виктория Й. Митева 107  ОУ 18
4 3 Станислав Ас. Хаджийски 107  ОУ 18
5 3 Марина М. Михайлова 107  ОУ 18
6 3 Мариела Ив. Йорданова 201  СОУ 18
7 4 Цветелина Н. Щерева 36  СОУ 16
8 4 Йордан Й. Рахнев 107  ОУ 16
9 4 Николай Ивов Георгиев 107  ОУ 16
10 4 Стилиян Ив. Гърдев 107  ОУ 16
11 5 Георги М. Клисурски 122  ОУ 15
12 6 Димитър Л. Маринчев 107  ОУ 14
13 6 Кристиан Цв. Горанов 107  ОУ 14
14 7 Константин Д. Иванович 107  ОУ 13
15 7 Светла Р. Минковска 107  ОУ 13
16 7 Мартин П. Димитров 36  СОУ 13
17 8 Цветелина Б. Дирекова 105  СОУ 12
18 9 Кристин Ан. Илиев 107  ОУ 11
19 9 Йордан М. Цветанов 107  ОУ 11
20 9 Иван Г. Милев 107  ОУ 11
21 9 Цветелина Ив. Димитрова 107  ОУ 11
22 9 Лора Л. Христова 107  ОУ 11
23 10 Васил Т. Кръстев 134  СОУ 10
24 10 Янислав Мл. Петров 16  ОУ 10
25 10 Дора Ст. Маринова 107  ОУ 10
26 11 Ина Ив. Вълова 64  ОУ 9
27 12 Методи Огн. Сълов 36  СОУ 8
28 13 Лора В. Цанкова 55  СОУ 7
29 13 Петър М. Маринов 107  ОУ 7
30 14 Борислав Огн. Йовчев 66  СОУ 5
31 15 Анна-Мария Жан Табакова 107  ОУ 1
7 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Константин Св. Димитров СМГ 27
2 1 Любослава Б. Кирилова СМГ 27
3 2 Стоян Н. Денков 107  ОУ 26
4 3 Петьо П. Барашки 107  ОУ 25
5 4 Иван В. Вътов 107  ОУ 24
6 5 Орлин Л. Христов 107  ОУ 23
7 5 Методи Мл. Колев 107  ОУ 23
8 6 Георги К. Златков 119  СОУ 21
9 6 Николай Ал. Мигинеишвили 107  ОУ 21
10 7 Стела Р. Цекова 122  ОУ 20
11 7 Андрей Андр. Сираков 107  ОУ 20
12 8 Петър Г. Трендафилов 107  ОУ 19
13 9 Петър Н. Братанов 107  ОУ 18
14 9 Анна Н. Сорокина 122  ОУ 18
15 10 Мартин Ас. Асенов 107  ОУ 17
16 10 Виктория К. Япракова 107  ОУ 17
17 10 Мартин Ал. Анев 107  ОУ 17
18 11 Кристиян П. Петров 107  ОУ 16
19 12 Димитрина Хр. Христова 122  ОУ 15
20 12 Боян Ив. Иванов 107  ОУ 15
21 13 Кирил Ив. Мутафчиев 20  ОУ 14
22 14 Димитър П. Георгиев 107  ОУ 13
23 15 Антон Ив. Бонев 122  ОУ 12
24 15 Иванина Ив. Иванова 107  ОУ 12
25 15 Иван Ив. Тодоров 104  ОУ 12
26 16 Мартин Ем. Карагьозов 107  ОУ 11
27 16 Златка Кр. Младенова 122  ОУ 11
28 16 Георги Цв. Митев 125  СОУ 11
29 16 Теодора Илк. Георгиева 81  СОУ 11
30 17 Славина Б. Райнова 122  ОУ 9
31 18 Михаела М. Борисова 107  ОУ 5
8 клас
Място Име Училище Точки
1 Андрей Андр. Костов НПМГ 20
1 1 Николай Ст. Димитров НПМГ 20
2 2 Дойчин Ил. Митрев АК 19
3 2 Тодор Н. Митев АК 19
4 3 Михаил Пл. Иринчев НПМГ 18
5 4 Диляна Л. Петрова НПМГ 17
6 4 Алиса Орл. Ковачева НПМГ 17
7 4 Славина Ив. Китова АК 17
8 5 Страхил Ем. Лепоев АК 16
9 5 Тони Д. Пашова АК 16
10 5 Тодор Ат. Биларев НПМГ 16
11 5 Константин Г. Радионов НПМГ 16
12 6 Владислав М. Василев АК 15
13 6 Климент Т. Андасоров АК 15
14 6 Момчил М. Линдров НПМГ 15
15 6 Тодор Вл. Димитров НПМГ 15
16 7 Антон Л. Александров АК 14
17 7 Васил Ст. Димитров НПМГ 14
18 7 Владимир Ив. Сотиров АК 14
19 7 Иван Л. Димитров АК 14
20 7 Васил С. Василев НПМГ 14
21 8 Явор П. Иванов НПМГ 13
22 8 Кристиян В. Младенов НПМГ 13
23 8 Адриан Р. Андреев НПМГ 13
24 8 Ясен Пл. Доков НПМГ 13
25 8 Петър Вл. Велков НПМГ 13
26 8 Любомир В. Гълъбов НПМГ 13
27 8 Иван Г. Александров НПМГ 13
28 8 Захари Ст. Тотев НПМГ 13
29 9 Димитър Вл. Димитров АК 12
30 9 Росен Ив. Кузманов НПМГ 12
31 10 Мариян П. Димитров НПМГ 11
32 11 Лина Г. Тодорова НПМГ 10
33 11 Валентин В. Галов НПМГ 10
34 11 Бони Г. Бонев НПМГ 10
35 12 Боян Вл. Лазов НПМГ 9
36 12 Георги Ст. Кушлев НПМГ 9
37 12 Йоана Ст. Николова НПМГ 9
38 12 Петър Г. Георгиев НПМГ 9
39 13 Виктор М. Маринов НПМГ 8
40 13 Мартина М. Стоянова НПМГ 8
41 14 Деница Пл. Вълканова НПМГ 7
42 15 Александра Здр. Василева СМГ 6
43 15 Венцислав Хр. Бухлев НПМГ 6
44 16 Кирил В. Подолински НПМГ 5
45 16 Борис Ц. Минев НПМГ 5
9 клас
Място Име Училище Точки
1 Александър С. Биков НПМГ 22
1 1 Владислав Вл. Петков НПМГ 22
2 2 Светослав Ив. Тонов НПМГ 18
3 2 Никола Пл. Иринчев АК 18
4 3 Пенчо Д. Димитров НПМГ 17
5 4 Георги Цв. Илиев АК 16
6 4 Стефан Хр. Сокеров НПМГ 16
7 5 Стоян Ем. Тикварски НПМГ 14
8 5 Димитър Н. Димитров НПМГ 14
9 6 Лъчезар Б. Стойнов АК 13
10 7 Христо Вл. Терезов НПМГ 12
11 8 Деян П. Йосифов НПМГ 11
12 9 Евгений Д. Бояджиев НПМГ 8
10 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Вихрен М. Линдров НПМГ 19
2 2 Димитър Ст. Илиев НПМГ 15
3 3 Николай М. Костов АК 13
4 3 Пламен Ив. Траянов НПМГ 13
5 4 Владислав Р. Цветков НПМГ 11
6 4 Бистра Ив. Якимова НПМГ 11
7 5 Мартин Вл. Станчев НПМГ 10
8 5 Стефан Д. Кривошиев АК 10
9 6 Димитър Г. Кирков II  АЕГ 9
10 6 Илия П. Гуров НПМГ 9
11 6 Велин Л. Томов НПМГ 9
12 7 Цветослава Г. Ватева НПМГ 8
13 7 Стефани Р. Тапела НПМГ 8
14 8 Александър Н. Николов НПМГ 7
15 9 Асен В. Чифлигаров НПМГ 6
16 9 Божидар Ив. Карановски АК 6
17 9 Любка Ант. Стефанова НПМГ 6
18 10 Кристина Цв. Коцева НПМГ 5
11 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Веселин Ат. Димитров НПМГ 25
2 2 Стефан В. Петров НПМГ 24
3 3 Живко Т. Желев НПМГ 17
4 4 Юлиана В. Върголомова НПМГ 16
5 5 Лиляна Сл. Соколова НПМГ 14
6 6 Мартин Л. Димитров НПМГ 13
7 6 Паско Щ. Пасков АК 13
8 7 Еньо В. Наков АК 12
9 7 Румен М. Михайлов НПМГ 12
10 7 Михаил В. Иванов АК 12
11 7 Ивана Н. Ненчева НПМГ 12
12 8 Симеон В. Чифлигаров НПМГ 11
13 8 Лилия Г. Георгиева НПМГ 11
14 9 Марина Б. Джелепска НПМГ 10
15 10 Виолета Ив. Траянова НПМГ 9
16 10 Христиан Й. Бориславов НПМГ 9
17 10 Димо Гр. Григоров НПМГ 9
18 11 Андрей К. Сариев НПМГ 5
12 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Лозан М. Иванов НПМГ 30
2 2 Владимир Й. Йосифов НПМГ 23
3 3 Силвия Здр. Василева АК 19
4 4 Мария П. Илчева НПМГ 18
5 5 Маргарита Н. Николова НПМГ 17
6 6 Ивайло Д. Димов НПМГ 15
7 7 Александра Ал. Кючукова АК 14
8 8 Марина В. Маринова НПМГ 13
9 9 Мария С. Симова НПМГ 11
10 9 Бранимир Анг. Ангелов НПМГ 11
11 10 Богдан Д. Куртев АК 9
12 11 Рослан Н. Борисов НПМГ 6
13 12 Рангел Р. Рангелов НПМГ 4
гр.  Стара  Загора
2 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Зорница Ем. Ковачева   14
2 1 Николай Евг. Стоянов   14
3 1 Светлозара Т. Тодорова   14
4 2 Надежда Г. Гешева   12
5 2 Петър Ст. Тонев   12
6 3 Иван Р. Рашев   11
7 4 Ралица П. Петрова   10
8 5 Дарина Петрова   9
9 5 Денислав Н. Сяров   9
10 5 Десислава С. Димитрова   9
11 5 Доротея Д. Стефаева   9
12 5 Иван Димитров   9
13 5 Ивелина Н. Христова   9
14 5 Косара Т. Тодорова   9
15 5 Момчил Хр. Христов   9
16 5 Полина М. Симеонова   9
17 5 Теодора Ц. Цанева   9
18 6 Боряна М. Петрова   8
19 6 Дафина Н. Недева   8
20 6 Добромира Д. Славова   8
21 6 Иван Д. Георгиев   8
22 6 Михаела Д. Матева   8
23 6 Михаил Хр. Загорски   8
24 7 Анита Д. Славчева   7
25 7 Ива Ст. Тенева   7
26 7 Любомира С. Иванова   7
27 7 Надежда Миткова   7
28 7 Нина Ив. Панайотова   7
29 7 Силвана Т. Тодорова   7
30 7 Стоян Анг. Трошанов   7
31 8 Константин Д. Костов   5
32 9 Мартин Г. Минчев   4
3 клас
Място Име Училище Точки
1 1 Константин П. Петров   19
2 1 Мария Ст. Манчева   19
3 1 Владимир Б. Бончев   19
4 2 Данаил Кр. Койчев   18
5 3 Делян Ив. Лафчиев   17
6 3 Боян Пл. Кръстев   17
7 4 Габриела Д.Минчева   15
8 4 Ивелина П. Филипова   15
9 5 Йолита В. Добрева   14
10 6 Михаела Ив. Щебуилева   13
11 6 Гоерги Ил. Георгиев   13
12 7 Теодорина Ив. Иванова   12
13 7 Йоан Ат. Иванов   12
14 8 Ангелина Пл. Янева   11
15 8 Гергица Пл. Гьонева   11
16 8 Александър Ал. Джабаров   11
17 8 Роксана Ат. Шуманова   11
18 8 Гоеорги Пл. Петров   11
