НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, ГАБРОВО, 28.04.-5.05.2008 г.
КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ № 1, 30.04.2008, 9 клас
  име град клас 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 rect 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 points 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 mesh Общо
1 Георги Юлианов Гюрчев София 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 250
2 Владислав Валериев Харалампиев Шумен 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 40 240
3 Николай Владимиров Йорданов Шумен 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 210
4 Александър Цвятков Първанов Бургас 9 10 0 0 0 10 10 10 10 10 0 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 190
4 Мирослав Красимиров Крамолински Шумен 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 190
6 Емануел Огнянов Мартинов Шумен 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 40 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 130
7 Момчил Мариянов Петков Бургас 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70
8 Георги Стефанов Георгиев Плевен 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Габрово 10
Габрово 10
10
10
10
10
10
10