НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, РУСЕ, 28.06.-5.07.2008 г.
КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ № 2, 2.07.2008, 7-8 клас
място код име клас area общо words общо vegas общо общо
1-3 2C5 Атанас Добромиров Добрев 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1-3 2C2 Калина Христова Петрова 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1-3 2C4 Кирил Христов Кафадаров 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
4 2C3 Симеон Иванов Иванов 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 x 10 10 10 10 90 290
5 2C12 Ясен Здравков Трифонов 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 288
6 2C1 Тодор Сивков Марков 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 280
7 2C11 Филип Христов Узунов 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 84 10 x 10 10 x x 10 10 10 10 70 254
8 2C8 Георги Николаев Георгиев 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 e 10 e x e 10 e 10 e 40 240
9 2C13 Росен Иванов Желев 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 94 10 e 10 e x e 10 e 10 e 40 234
10 2C9 Йордан Николов Чапъров 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 30 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 228
11-12 2C6 Радослав Боянов Комитов 7 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 30 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 88 10 10 10 10 10 x 10 10 10 10 90 208
11-12 2C15 Симона Станиславова Бояджийска 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 x 2 x 2 x 2 x x x 2 x x t t t t 2 2 2 x 2 x t 2 2 t x 2 x 2 x x 2 x t 2 2 t x 2 2 2 x t t t x t t 38 10 10 x 10 10 x 10 x 10 10 70 208
13 2C7 Делян Георгиев Димитров 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
14 2C10 Александър Миленов Гьорев 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 10 x 10 x 10 x 10 10 10 x 60 160
15 2C19 Николай Николов Николов 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 x 10 e x e 10 e 10 e 40 140
16 2C14 Кристиан Андреев Щърков 7 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 30 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 72 x x x x x x x 10 x x 10 112
17 2C17 Александрина Атанасова Стоянова 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 56 x x x x x x x 10 x x 10 66
18 2C18 Слави Георгиев Георгиев 7 0 10 10 0 10 10 0 0 0 10 50 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0 50
19 2C16 Ивайло Детелинов Чернев 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 x x x x x x x 10 x x 10 34