Âõîäíî íèâî - 11-12 êëàñ
Îñìà íàöèîíàëíà ëàãåð-øêîëà ïî èíôîðìàòèêà
28 þíè - 5 þëè 2008, Ðóñå
  èìå ãðàä êëàñ Â1 Â2 òî÷êè
             
1-2 Éîðäàí Àëåêñàíäðîâ Áîåâ Ñîôèÿ 11 100 100 200
1-2 Ðóìåí Õðèñòîâ Õðèñòîâ Øóìåí 8 100 100 200
3 Àíòîí Ãåîðãèåâ Àíàñòàñîâ Õàñêîâî 10 100 70 170
4-7 Áîðèñ Òîäîðîâ Ïåëòåêîâ Ñîôèÿ 11 80 80 160
4-7 Ìèðîñëàâ Îãíÿíîâ Ãàí÷åâ Øóìåí 12 80 80 160
4-7 Ìîì÷èë Èâàíîâ Èâàíîâ Øóìåí 11 80 80 160
4-7 Ñòåôàí Éîðäàíîâ Àâðàìîâ Â. Òúðíîâî 11 80 80 160
8 Ïåòúð Èâåëèíîâ Èâàíîâ Øóìåí 12 50 100 150
9 Èâàí Âåñåëèíîâ Ëþöêàíîâ Ñîôèÿ 11 70 70 140
10-13 Àëåêñàíäúð Áîÿíîâ Òîäîðîâ Ïëîâäèâ 11 50 50 100
10-13 Ãåîðãè Èëèåâ Èëèåâ Â. Òúðíîâî 11 50 50 100
10-13 Äåéâèä Èëèÿíîâ Êî÷àíîâ Ðóñå 11 50 50 100
10-13 Èâàí Âåðãèëèåâ Ãåîðãèåâ Ïëåâåí 11 50 50 100
14-15 Ãîñïîäèí Êîíñòàíòèíîâ Áîäóðîâ Áóðãàñ 12 30 30 60
14-15 Õðèñòî Ìëàäåíîâ Áîðèñîâ Áóðãàñ 12 30 30 60
16-17 Ìàðòèí Ãåîðãèåâ Ìàðèíîâ Ïëåâåí 11     0
16-17 Ìîì÷èë Ñëàâ÷åâ Òîìîâ Ïëåâåí 11     0