VIII Есенен турнир по информатика и информационни технологии "Джон Атанасов"
Шумен, 28 - 30 ноември 2008 г.
Протокол от състезанието по информатика за група Е
Място Име Град Училище Клас acrobat winner lucky Общо Награда
1-2 Даниел Райков Атанасов София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 80 100 100 280 Първа
1-2 Мария Недялкова Бакалова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин” 5 80 100 100 280 Първа
3-6 Добрик Георгиев Гергиев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин” 5 70 100 100 270 Втора
3-6 Иво Даниел Дилов София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 100 100 70 270 Втора
3-6 Климентина Веселинова Гичева Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 70 100 100 270 Втора
3-6 Пламен Боянов Комитов Ямбол МГ "Атанас Радев" 5 70 100 100 270 Втора
7-8 Калина Здравкова Китова Русе ЦУТНТ 5 100 100 40 240 Грамота
7-8 Христо Веселинов Венев София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 80 80 80 240 Грамота
9 Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 80 100 40 220  
10 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ ”Д-р Петър Берон” 4 56 80 80 216  
11-13 Даниил Десимиров   Доцев Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 70 100 40 210  
11-13 Диляна Антонова Младенова Варна МГ ”Д-р Петър Берон” 5 70 100 40 210  
11-13 Любомир   Емилов   Цонков Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 70 100 40 210  
14 Преслав Александров Александров Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин” 5 40 80 80 200  
15 Евгени  Петков  Петков Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 70 100 20 190  
16 Здравко   Стефанов  Върбанов Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 0 80 100 180  
17-20 Атанас Николаев Андонов Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 70 100 0 170  
17-20 Васил Николаев Марков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 70 100 0 170  
17-20 Димитър Радославов Линов Варна МГ ”Д-р Петър Берон” 5 60 100 10 170  
17-20 Кристиан Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 70 50 50 170  
21 Васил Ивов Атанасов Русе ЦУТНТ 5 64 56 32 152  
22 Йосиф Якуб Рахия София 27 СОУ  5 30 100 0 130  
23-24 Александър Пламенов Шумаков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин” 5 50 30 40 120  
23-24 Габриела Веселинова Василева Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 20 100 0 120  
25 Кирил   Александров   Йонов Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 70 0 40 110  
26 Георги Красимиров Марков София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 0 56 32 88  
27 Мария Юлиянова Филипова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин” 5 30 0 40 70  
28-33 Александър Юлиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 0 0 40 40  
28-33 Евгений Флавианов Филипов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 0 0 40 40  
28-33 Ивалина   Любомирова   Попова Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 40 40  
28-33 Люба   Георгиева   Иванова Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 40 40  
28-33 Теодор Николаев Николаев Шумен СОУ "Сава Доброплодни", Школа А&Б 4 0 0 40 40  
28-33 Тодор Красимиров Вълков Хасково ОУ "Христо Смирненски” 4 0 0 40 40  
34 Деница Пенчева Пенчева София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 0 0 32 32  
35 Александър Незабравков Чергански София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 30 0 0 30  
36-38 Виктория   Емилова   Енчева Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 10 0 10  
36-38 Никола   Руменов   Александров Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 10 10  
36-38 Стилиана  Василева  Симеонова Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 10 0 0 10  
39-43 Александър Янков Янев Шумен ОУ "Д-р Петър Берон", Школа А&Б 4 0 0 0 0  
39-43 Димитър Николаев Карев Хасково СОУ "Св. Паисий Хилендарски” 4 0 0 0 0  
39-43 Екатерина   Михайлова   Влаевска Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 5 0 0 0 0  
39-43 Иван Георгиев Станев София 27 СОУ  4 0 0 0 0  
39-43 Камен Петров Николов София 41 ОУ "Патриарх Ефтимий", Школа А&Б 5 0 0 0 0  
Председател на журито: Бисерка Йовчева
Членове: Кинка Кирилова
Бистра Танева
Веселка Константинова