Национална олимпиада по информатика
Национален кръг, 23-25 април 2010 г., град Плевен
Протокол
за получените оценки в група A
  Състезател Град Училище Клас Ден 1 Ден 2  Общо Оценка
1 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 357 310 667 6,00
2 Антон Георгиев Анастасов Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 12 290 215 505 6,00
3 Михаил Христов Ковачев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 279 180 459 6,00
4 Владислав Валериев Харалампиев София СМГ 11 165 195 360 6,00
5 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ"Атанас Радев" 10 195 140 335 6,00
6 Ясен Здравков Трифонов Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 10 204 125 329 6,00
7 Ивайло Александров Караманолев София СМГ 12 155 150 305 6,00
8 Николай Стефанов Хубанов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 12 160 120 280 6,00
9 Петър Иванов Минчев Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 90 170 260 6,00
10 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 9 145 95 240 6,00
11 Георги Юлиянов Гюрчев Русе МГ"Баба Тонка" 11 161 70 231 6,00
12 Стефан Димитров Маринов Варна МГ"Д-р Петър Берон" 12 123 90 213 5,90
13 Ангел Василев Николов София НПМГ 11 125 75 200 5,90
14 Емануел Огнянов Мартинов Плевен МГ "Гео Милев" 11 130 60 190 5,80
15 Никола Киряков Таушанов Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 105 75 180 5,80
16 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 80 55 135 5,70
17 Михаил Николаев Карев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 12 40 75 115 5,70
18 Александър Цвятков Първанов Варна МГ"Д-р Петър Берон" 11 74 35 109 5,60
19 Александър Желязков Коджабашев Варна МГ"Д-р Петър Берон" 12 70 35 105 5,60
20 Христо Живков Маринов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 60 45 105 5,60
21 Димитър Христов Христов София СМГ 11 40 65 105 5,60
22 Мирослав Красимиров Крамолински Плевен МГ "Гео Милев" 11 45 60 105 5,60
23 Цветан Руменов Йорданов Плевен МГ "Гео Милев" 11 84 20 104 5,60
24 Даниел Бисер Балчев София НПМГ 12 80 20 100 5,60
25 Мартин Бисеров Пенков Плевен МГ "Гео Милев" 11 40 60 100 5,60
26 Васил Георгиев Георгиев Плевен МГ "Гео Милев" 12 60 35 95 5,60
27 Красимир Великов Георгиев Разград ПМГ"Акад.Н.Обрешков" 12 25 70 95 5,60
28 Румен Aтанасов Палетов Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 35 55 90 5,60
29 Виктор Красенов Иванов Разград ПМГ"Акад.Н.Обрешков" 11 0 80 80 5,60
30 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 60 20 80 5,60
31 Камен Николаев Стойков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 12 50 25 75 5,60
32 Кристиан Дойчинов Ташков Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 11 60 0 60 5,50
33 Григор Павлов Лечев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 12 25 30 55 5,50
34 Емил Евгениев Николов София СМГ 12 30 20 50 5,50
35 Мартин Руменов Маринов Плевен МГ "Гео Милев" 12 45 5 50 5,50
36 Виктор Станиславов Стайков Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 25 20 45  -
37 Мирослав Петков Жеков Димитровград ПМГ "Иван Вазов"" 11 0 20 20  -
38 Стоян Василев Градев Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 0 20 20  -
39 Райчо Николов Бадев Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 11 0 20 20  -
40 Радослав Върбанов Върбанов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 11 0 0 0  -
Председател на Националната комисия:
н.с. I ст.Емил Келеведжиев