X НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
"Джон Атанасов" 
Шумен, 27.11.2010 г.
Информатика, група D
Място Име Град Училище Клас login seq parking planes Total
1 Никол Стилиян Вукадинова София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D34 100 80 59 239
2 Георги Асенов Маринов Варна МГ "Д-р П. Берон" 6 D05 100 80 53 233
3 Виктор Красимиров Костов София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D30 90 10 100 200
4 Теодора Димитрова Пейчева София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D31 100 60 30 190
5 Михаил Диянов Петков София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D13 100 80 9 189
6-7 Григор Василев Колев Варна МГ "Д-р П. Берон" 6 D22 100 80 3 183
6-7 Иван Стоянов Димитров Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D23 100 80 3 183
8-9 Ванеса Любенова  Гецева Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 6 D15 97 10 15 122
8-9 Тодор Стойнов Стойнов Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D10 100 0 22 122
10 Паолина Стоянова Гаджулова Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D24 100 20 0 120
11 Веселина Лилкова Вазова Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D06 100 10 9 119
12 Кристиан Василев Костов Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ 6 D21 100 10 8 118
13 Александър Пламенов Иванов София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D11 62 50 4 116
14 Александър Валентинов Иванов София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D12 100 10 3 113
15-16 Денислав Пламенов Иванов Русе ЦУТНТ 6 D01 100 10 0 110
15-16 Росен Росенов Бахтев София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D14 100 10 0 110
17 Димитър Николаев Карев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D28 100 0 3 103
18 Милица Пламенова Димитрова София СМГ “Паисий Хилендарски” 6 D33 82 10 0 92
19 Андрей Дончев Андреев Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ 6 D19 70 20 0 90
20 Илия Мирославов Манолов Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D07 37 50 0 87
21-22 Габриел Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D26 73 0 6 79
21-22 Димитър Нейков Димитров Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D08 79 0 0 79
23 Александър Валентинов Атанасов Плевен МГ "Гео Милев" 6 D02 48 0 0 48
24 Теодор Николаев Николаев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 6 D16 30 0 8 38
25 Димитър Яворов Попов Русе ЦУТНТ 6 D17 28 0 0 28
26 Айкут Веждиев Исмаилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 6 D36 6 0 12 18
27 Самуел Бориславов Стефанов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 6 D35 9 0 3 12
28 Валентин Петев Петков Плевен МГ "Гео Милев" 6 D04 7 0 0 7
29-31 Добрин Тодоров Анастасов Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 6 D25 6 0 0 6
29-31 Иван Дончев Андреев Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ 6 D20 0 0 6 6
29-31 Момчил Красимиров Тонев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D09 0 0 6 6
32-35 Александър Николаев Русев Плевен МГ "Гео Милев" 6 D03 0 0 0 0
32-35 Александър Янков Янев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 6 D37 0 0 0 0
32-35 Тодор Красимиров Вълков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D29 0 0 0 0
32-35 Цветан Димитров Косев Плевен МГ "Гео Милев" 6 D18 0 0 0 0
Kомисия:
Председател: гл. ас. Емил Келеведжиев
доц. д-р Каталина Григорова 
гл. ас.д-р Пламенка Христова
ст. ас. д-р Галина Момчева
ст. ас. д-р Младен Манев
Антон Шиков
Веселка Константинова
Павлин Пеев
Руско Шиков