Национален кръг 
Национална Олимпиада по информатика
Ямбол, 4-7 май 2012 г.
Група C
  Номер 1 Номер 2 Състезател Град Училище Клас Ден 1 Ден 2 Общо Място
1 110 207 Енчо Иванов Мишинев Ямбол МГ"Атанас Радев" 7 300 235 535 1
2 108 210 Валентин Младенов Борисов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 220 215 435 2
3 120 221 Даниел Райков Атанасов София СМГ 8 248 165 413 3
4 107 209 Иво Даниел Дилов София СМГ 8 238 135 373  
5 117 213 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 7 167 135 302  
6 125 217 Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 110 170 280  
7 106 208 Георги Асенов Маринов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 7 152 115 267  
8 119 220 Илия Мирославов Манолов Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 7 212 45 257  
9 123 224 Пламен Боянов Комитов Ямбол МГ"Атанас Радев" 8 120 135 255  
10 124 222 Паолина Стоянова Гаджулова Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 7 205 20 225  
11 112 219 Александър Пламенов Иванов София СМГ 7 116 105 221  
12 111 206 Веселина Лилкова Вазова Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 7 167 45 212  
13 101 225 Добрик Георгиев Георгиев Хасково ПМГ "Акад. Б. Петканчин" 8 132 75 207  
14 113 215 Александър Юлиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 116 90 206  
15 109 211 Андрей Дончев Андреев Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ 7 154 40 194  
16 121 218 Любомир Емилов Костов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 8 138 55 193  
17 118 212 Кристиян Василев Костов Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ 7 36 120 156  
18 114 214 Иван Стоянов Димитров Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 7 63 45 108  
19 122 223 Любомир Емилов Цонков Плевен МГ "Гео Милев" 8 71 20 91  
20 115 201 Стефан Ясенов Дамянов София НПМГ 8 34 45 79  
21 105   Виктория Емилова Енчева Плевен МГ "Гео Милев" 8 67   67  
22 116 216 Валери Пламенов Хараланов София СМГ 8 18 0 18  
Национална комисия:
Председател:
Емил Келеведжиев
Членове:
Проф. дмн Стоян Капралов
Доц. д-р Каталина Григорова
Гл. ас. д-р Младен Манев
Гл. ас. Николина Николoва
Зорница Дженкова
Павлин Пеев
Антон Шиков
Веселка Константинова