ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ØÊÎËÀ ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ, Õàñêîâî,  21.02.-28.02.2009 ã.
ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ ¹ 1, 23.02.2009 ã.
ÃÐÓÏÀ BX
¹ èìå ãðàä ó÷èëèùå êëàñ èìå ïàïêà îáùî paint forest perm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 îáùî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 îáùî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 îáùî
1 Õðèñòî Æèâêîâ Ìàðèíîâ Øóìåí Øêîëà À&Á, ÏÌà "Íàí÷î Ïîïîâè÷" 10 HJM 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100                     0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
2 Êðèñòèàí Äîé÷èíîâ Òàøêîâ Ïëîâäèâ ÎÌà "Àêàä. Êèðèë Ïîïîâ" 10 KDT 180 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
3 Ôèëèï Õðèñòîâ Óçóíîâ Âàðíà ÌÃ "Ä-ð Ïåòúð Áåðîí" 9 FHU 160 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 40
4 Äåëÿí Ãåîðãèåâ Äèìèòðîâ Øóìåí Øêîëà À&Á, ÏÌà "Íàí÷î Ïîïîâè÷" 9 DGD 150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 40
5 Ïëàìåí Ãåîðãèåâ Èâàíîâ Ñîôèÿ ÍÏÌà "Àêàä. Ëþáîìèð ×àêàëîâ" 9 PGI 110 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20                     0
6 Âèêòîð Ñòàíèñëàâîâ Ñòàéêîâ Øóìåí Øêîëà À&Á, ÏÌà "Íàí÷î Ïîïîâè÷" 10 VSS 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ãåîðãè Ñòåôàíîâ Ãåîðãèåâ Ãàáðîâî ÏÌÃ "Àêàä. Èâàí Ãþçåëåâ" 10 GSG 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ìàðòèí Ñòîéêîâ Ìèõîâ Ñòàðà Çàãîðà ÏÌÃ "Ãåî Ìèëåâ" 9 MSM 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Âåíåëèí Èâàéëîâ Èâàíîâ Äîáðè÷ Øêîëà À&Á, ÏÌÃ "Èâàí Âàçîâ" 9 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0                     0